Prix perroquets
Dépistages de maladies | Hors TVA (€) |
---|---|
Parrot PCR APV (polyomavirus) | 17,36 |
Parrot PCR PBFD (circovirus) | 17,36 |
Parrot PCR Pacheco (herpèsvirus) | 17,36 |
Parrot PCR Chlamydia psittaci | 17,36 |
Parrot PCR PDD (bornavirus) | 23,97 |
Parrot ELISA PDD (bornavirus) NOUVEAU | 24,79 |
Parrot PCR Aspergillose | 40,50 |
Dépistages de maladies (divers) | Hors TVA (€) |
---|---|
Autopsie | 53,72 |
Autopsie oiseau supplémentaire | 16,53 |
Cytologie (5 organes) | 16,53 |
Analyse coprologique | 17,36 |
Culture de salmonelles (lisier mélangé 5j/organes) | 22,73 |
Profil de résistance E. coli | 20,00 |
Bactériologie (antibiogramme compris) | 20,00 |
Tests combinés | Hors TVA (€) |
---|---|
Parrot PCR Duo 1 (PBFD + APV) | 22,31 |
Parrot PCR Duo 2 (PBFD + Chlamydia) | 22,31 |
Parrot PCR Duo 3 (APV + Chlamydia) | 22,31 |
Parrot PCR Basis (PBFD + APV + Chlamydia) | 38,02 |
Parrot PCR Standard B (PBFD + APV + Chlamydia + PDD) | 61,98 |
Parrot PCR Standard H (PBFD + APV + Chlamydia + Pacheco) | 53,72 |
Parrot PCR Standard Extra (PBFD + APV + Chlamydia + PDD + Pacheco) | 77,69 |
+ sexage | + 7,44 |
+ Parrot PCR PDD (bornavirus) | + 23,97 |
+ Parrot ELISA PDD (bornavirus) NOUVEAU | + 24,79 |
Tests exclusifs | Excl. TVA (€) |
---|---|
Mutations de couleur | sur demande via info@neornilab.be |
Détermination de l’espèce | 78,51 |
+ sexage | + 7,44 |
Sexage CONSEIL : Achetez un « lot » si vous souhaitez bénéficier de nos remises quantitatives pour chaque demande de sexage. Un lot fonctionne comme une carte d’accès. Vous achetez une fois le nombre d’échantillons souhaités (p.ex. 5, 20, 50 etc.). Lors de chaque demande ultérieure, le nombre d’échantillons soumis est déduit du nombre total du lot.
Sexage | Hors TVA (€) |
---|---|
1-4 | 13,22 |
5-24 | 10,74 |
25-49 | 8,26 |
≥ 50 | 7,44 |