Prijzen duiven
Prestatiegenen | Excl. btw (€) | |||
---|---|---|---|---|
1 genotypering | 36,00 | |||
2 genotyperingen | 39,00 | |||
3 genotyperingen | 42,00 | |||
4 genotyperingen | 45,00 | |||
5 genotyperingen | 48,00 | |||
6 genotyperingen | 51,00 | |||
7 genotyperingen | 54,00 | |||
8 genotyperingen | 57,00 |
Verwantschap | Excl. btw (€) | |||
---|---|---|---|---|
DNA-profiel | 40,50 | |||
DNA-profiel + geslachtsbepaling | 47,94 |
Combinatietesten | Excl. btw (€) | |||
---|---|---|---|---|
DNA-profiel + 1 genotypering | 76,50 | |||
DNA-profiel + 2 genotyperingen | 79,50 | |||
DNA-profiel + 3 genotyperingen | 82,50 | |||
DNA-profiel + 4 genotyperingen | 85,50 | |||
DNA-profiel + 5 genotyperingen | 88,50 | |||
DNA-profiel + 6 genotyperingen | 91,50 | |||
DNA-profiel + 7 genotyperingen | 94,50 | |||
DNA-profiel + 8 genotyperingen | 97,50 | |||
+ geslachtsbepaling | + 7,44 |
Ziektetesten | Excl. btw (€) | |||
---|---|---|---|---|
Pigeon PCR YPD Basis (Rota + Circo) | 41,32 | |||
Pigeon PCR YPD Standard (Rota + Circo + Adeno) | 61,98 | |||
Pigeon PCR RESPI Basis (Herpes + Mycoplasma) | 41,32 | |||
Pigeon PCR RESPI Standard (Herpes + Mycoplasma + Chlamydia) | 61,98 | |||
Cytologie kropswab (Trichomonas, gisten/schimmels) | 8,26 |
Ziektetesten (divers) | Excl. btw (€) | |||
---|---|---|---|---|
Autopsie | 53,72 | |||
Autopsie extra vogel | 16,53 | |||
Cytologie (5 organen) | 16,53 | |||
Mestonderzoek | 17,36 | |||
Salmonella-cultuur (mengmest 5d/organen) | 22,73 | |||
E. coli resistentieprofiel | 20,00 | |||
Bacteriologie (inclusief antibiogram) | 20,00 |
Geslachtsbepaling TIP: Koop een ‘staffel’ aan indien u bij iedere aanvraag wilt genieten van onze kwantumkortingen. Een staffel werkt als een meerbeurtenkaart. U koopt eenmalig het aantal stalen naar wens (bv. 5, 20, 50 ...). Bij iedere toekomstige aanvraag wordt het aantal ingediende stalen vervolgens afgetrokken van de totale staffel.
Geslachtsbepaling | Excl. btw (€) |
---|---|
1-4 | 13,22 |
5-24 | 10,74 |
25-49 | 8,26 |
≥ 50 | 7,44 |